Лазерное сварочное оборудование имеет много преимуществ по сравнению с традиционными сварочными процессами. Эти машины предлагают решения для бесконтактной высокоскоростной сварки металлов для передового производства во многих отраслях промышленности. Использование волоконных лазеров сделало лазерную сварку высоконадежным, легко автоматизируемым процессом, позволяющим производить детали самого высокого качества, как правило, с самыми низкими эксплуатационными расходами и минимальным обслуживанием.
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ
Модель | DIO 500 | FWS 1000 | FWS 1500 | FWS 2000 |
Лазерный источник | Диодный лазер | Волоконный лазер | Волоконный лазер | Волоконный лазер |
Выходная мощность | 500 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
Диапазон регулировки мощности | 10 – 100 % | 10 – 100 % | 10 – 100 % | 10 – 100 % |
Длина волны лазера | 1080 nm | 1080 nm | 1080 nm | 1080 nm |
Работа лазера | Непрерывный/модулированный | Непрерывный/модулированный | Непрерывный/модулированный | Непрерывный/модулированный |
Частота модуляции | до 50 kHz | до 50 kHz | до 50 kHz | до 50 kHz |
Стабильность питания | <3% | <3% | <3% | <3% |
Ширина сварочного шва | 0,1 – 5 мм | 0,1 – 5 мм | 0,1 – 5 мм | 0,1 – 5 мм |
Фокусное расстояние объектива | Стандарт 120 (опционально 150 мм) | Стандарт 120 (опционально 150 мм) | Стандарт 120 (опционально 150 мм) | Стандарт 120 (опционально 150 мм) |
Охлаждение | Встроенное водяное охлаждение | Встроенное водяное охлаждение | Встроенное водяное охлаждение | Встроенное водяное охлаждение |
Подготовка системы к работе | 1 мин. | 1 мин. | 1 мин. | 1 мин. |
Влажность в рабочей зоне | <70%(при 40 °C) | <70%(при 40 °C) | <70%(при 40 °C) | <70%(при 40 °C) |
Рабочая температура | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C |
Вес пистолета для лазерной сварки | < 1 кг | < 1 кг | < 1 кг | < 1 кг |
Длина оптического кабеля | Стандарт 8 м (опционально до 15 м) | Стандарт 8 м (опционально до 15 м) | Стандарт 8 м (опционально до 15 м) | Стандарт 8 м (опционально до 15 м) |
Общие размеры системы | 650 x 550 x 500 | 1200 x 600 x 1300 | 1200 x 600 x 1300 | 1200 x 600 x 1300 |
Вес системы | 90 кг | 120 кг | 120 кг | 130кг |
Источник питания | Однофазный 220 В | Однофазный 220 В | Однофазный 220 В | Однофазный 220 В |
Потребление электроэнергии | <1,5 kW | <5 kW | <7 kW | <9 kW |
Толщина сварки (за один проход) | до 1 мм | до 3 мм | до 4 мм | до 5 мм |

Varbūt Tev interesē arī šie produkti un pakalpojumi