
Cena — uzzināt
Tehniskie dati slīpmašīnai 3E710B
| Maksimālie apstrādājamo detaļu izmēri (garums x platums x augstums), mm | 250 х 125 х 200 |
| Attālums no vārpstas ass līdz galda virsmai, mm | 90..300 |
| Maksimālā apstrādājamā izstrādājuma svars, kg | 50 |
| Darba virsmas izmēri (garums x platums), mm | 250 х 125 |
| Galda gareniskā pārvietošanās, mm | 320/300 |
| Slīpēšanas ripas izmēri, mm | 110..200 х 32 х 25 |
| Slīpēšanas ripas rotācijas frekvence, apgr./min | 3340 |
| Elektromotoru skaits uz darbgalda | 5 |
| Vārpstas piedziņas elektromotors, kW | 1,5 |
| Paātrinātās slīpēšanas galvas pārvietošanās elektromotors, kW | 0,18 |
| Dzesēšanas sūkņa elektromotors, kW | 0,12 |
| Magnētiskā separatora elektromotors, kW | 0,09 |
| Kopējā uzstādītā elektromotoru jauda, kW | 2,64 |
| Barošanas tīkla strāvas veids | 50Гц, 380/220 В |
| Darbgalda izmēri (garums x platums x augstums), mm | 1150 х 1145 х 1585 |
| Darbgalda svars, kg | 1000 |

Varbūt Tev interesē arī šie produkti un pakalpojumi


