
ZMM – BULGARIA HOLDING dibināts 2001. gadā kā Industrial Holding Bulgaria AD meitas uzņēmums – viena no lielākajām industriālajām grupām Bulgārijā, kas ierindota starp desmit perspektīvākajām akcijām 2022. gadam, liecina žurnāla “Capital” reitings. Līdz šai dienai ZMM – Bulgaria Holding EAD grupas uzņēmumi ir izgatavojuši vairāk nekā 115 000 virpu, vairāk nekā 500 000 elektromotoru un vairāk nekā 210 000 hidraulisko ģeneratoru.

| Galvenie iestatījumi | ||||
| Modelis | LCC800 | LCC1000 | LCC1250 | |
| Centra augstums | mm | 410 | 510 | 625 |
| Apstrādes diametrs virs statnes | mm | 890 | 1090 | 1320 |
| Apstrādes diametrs virs suporta | mm | 490 | 690 | 940 |
| Vadotņu platums | mm | 700 | ||
| Attālums starp centriem | mm | 1500, 3000, 4000, 5000, 6000 | ||
| Špindeļa priekšgals DIN 55027 | 15 | |||
| Špindeļa cauruma diametrs | mm | 155 | ||
| Špindeļa iekšējais konuss | 160 | |||
| Šķērsgaitas garums | mm | 525 | 650 | |
| Virpas jātnieks ar elektromotoru | ||||
| Pinoli diametrs | mm | 125 | ||
| Pinoli konuss | morse | 6 | ||
| Pinoli gājiens | mm | 250 | ||
| Gareniskā Z-ass | m/min | 8 | ||
| Šķērsass X | m/min | 8 | ||
| Z ass skrūve | mm | 63×10 | ||
| X ass skrūve | mm | 40×10 | ||
| Automātiskās pārnesumkārbas diapazonu skaits | 2 | |||
| 1. diapazons | apgr./min | 2-250 | ||
| 2. diapazons | apgr./min | 8-700 | ||
| Galvenā dzinēja jauda | kW | 30 (opcija 37 siemens, 40 fanuc) | ||
| Z-ass motora jauda | kW (Nm) | 4,87(27) | ||
| X ass motora jauda | kW (Nm) | 2.29(11) | ||
| Dzesēšanas dzinēja jauda | kW | 0.09 | ||
| Eļļošanas sistēmas dzinēja jauda | kW | 0.18 | ||
| Virpas jātnieka motora jauda | kW | 0.25 | ||
| Maksimālais griezes moments | Nm | 5000 | ||
| CNC SISTĒMA | ||||
| Pēc izvēles | modelis | Heidenhain 4110, Fanuc 0i T, Fagor 8055TC, Siemens 840Dsl | ||
| SVARS | ||||
| SVARS (starpcentru atstatums 3000 mm) | kg | 8800 | 9300 | 9800 |
| IZMĒRI | ||||
| Garums (starpcentru atstatums 1500, 3000, 4000, 5000) | mm | 3700, 5200, 6200, 7200 | ||
| Platums | mm | 2200 | ||
| Augstums | mm | 2100 | 2200 | 2300 |

Varbūt Tev interesē arī šie produkti un pakalpojumi


