BHL Sērija sajūga tipa virpas
BHL-1550
Visi modeļi ar mehānisko sajūgu. (izņemot E.V.S. modeli)
Visi modeļi ar priekšējais virpas balsta automātiskās eļļošanas sistēmu un ārējo tvertni eļļas dzesēšanai.
Visi modeļi atbilst CE.
Visi modeļi ar 56 mm špindeļa cauruma diametru, ASA D1-6
MODELIS | 1550 | ||||||
Spējas | Centru augstums | Ø190 | |||||
Apstrādes diametrs virs statnes | Ø380 | ||||||
Apstrādes diametrs statnes izņemama daļā | Ø610 | ||||||
Apstrādes diametrs virs suporta | Ø238 | ||||||
Attālums starp centriem | 1250 | ||||||
Vadotņu platums | 280 | ||||||
Apstrādes garums virs padziļinājuma (GAP) | 265 | ||||||
Priekšējais virpas balsts un Špindelis | Špindeļa iekšējais konuss | D1-6, MT. Nr.6 | |||||
Špindeļa galva | MT. Nr.6 x MT. Nr.4 | ||||||
Špindeļa cauruma diametrs | Ø56 | ||||||
Špindeļa ātrums: Zobrata soļi / diapazons | 16 soļi / 25 ~ 2000 RPM | ||||||
Sudrabs | 25 | 80 | 260 | 840 | |||
Zelta | 33 | 108 | 350 | 1120. gads | |||
sarkans | 45 | 140 | 470 | 1500 | |||
Melns | 60 | 190 | 625 | 2000. gads | |||
Disku sajūgs priekšējai/atpakaļgaitai | |||||||
Suports | Statnes garums / suporta platums | 484 (19,05″) / 450 (17,71″) | |||||
Šķērsvirziena suporta kustība, mm | 235 | ||||||
Gareniskā suporta kustība, mm | 120 | ||||||
Vītne un padeve | Collu vītne (pakāpju skaits / ierobežojumi), diapazoni / pavedieni | 45 veidi / 2 ~ 72 TPI | |||||
Metriskā vītne (pakāpju skaits/robežas), diapazoni/mm | 39 veidi / 0,2 ~ 14 mm | ||||||
Soļa vītne (pakāpju skaits/robežas), diapazons/soli | 21 veids / 8 ~ 44 DP | ||||||
Moduļu vītne (pakāpju skaits / ierobežojumi), diapazoni / modulis | 18 veidi / 0,3 ~ 3,5 MP | ||||||
Garenvirziena darba padeves robeža, mm/apgr | 0,04 ~ 1,0 (0,0015″ ~ 0,04″) | ||||||
Šķērsvirziena darba padeves robeža, mm/apgr | 0,02 ~ 0,5 (0,00075″ ~ 0,02″) | ||||||
Virpas jātnieks | Jātnieka pinoles diametrs | Ø59 | |||||
Jātnieka pinoles gājiens, mm | 127 | ||||||
Jātnieka pinoles konuss | MT. Nr.4 | ||||||
Motors | Špindelis Piespiedu eļļošana | 5,59 kW — | |||||
Dzesēšanas šķidruma sūknis | 0,09 kW | ||||||
Mērījumi | Svars (Neto / Bruto) Apm. | 1450 kg 1610 kg | |||||
Iepakojuma izmērs | Garums | 2580 mm | |||||
Platums x Augstums | 1120 x 1900 mm |
Standarta piederumi:
✓ Plānripa 220mm patronam | ✓ Nekustīgs centrs MT.Nr.4 | ✓ Nekustīgs centrs MT.Nr.4 ar karbīda galu |
✓ Špindeļa priekšgals MT.Nr.6 | ✓ Uzstādīšanas skrūves (spilvens) 8 gab | ✓ Instrumentu komplekts un kaste |
✓ Pilna garuma aizsargs pret šļakatām | ✓ Lietošanas rokasgrāmata un detaļu saraksts |
Papildu piederumi:














apstrādei



Priekšrocības
✓ Cietā mašīnas statne garantē augstu precizitāti | ✓ Statnes ceļi ir rūdīti un slīpēti | ✓ Vadotnes ir rūdītas līdz HRC 48-55 cietībai |
✓ Vadotnes ir pārklātas ar Turcite – B materiālu | ✓ Minimālais troksnis | ✓ Tiek nodrošināts bremžu pedālis. |
✓ Mašīnai ir iebūvēts dzesēšanas šķidruma sūknis | ✓ CSS (konstanta virsmas ātruma kontrole) pēc pieprasījuma EVS modelim. | ✓ Platāks statnes veids, kas absorbē vibrācijas. |

Varbūt Tev interesē arī šie produkti un pakalpojumi