Standarta komplektācija
Metināta tērauda konstrukcija.
Ekscentriskā vārpsta – izgatavota no augstas kvalitātes konstrukcijas tērauda AISI 4140 (42CrMo4).
Augstas kvalitātes SnBz-12 bronzas slīdgultņi, slīpēti labākai slīdēšanai.
Uzticama slaida kustība pa vadotnēm no četrām pusēm.
Pneimatiskais bremžu sajūgs ar drošības vārstiem Norgren.
Pneimatiskā balansēšanas slīdnis.
AC – ātruma kontroles sistēma (FP-80/100/130/160/200/250 modelī).
Zobu zobrati eļļas vannā.
Skārienekrāns ērtai lietošanai (FP-80100/130/160/200/250).
Drošības sistēmas, ko kontrolē PLC kontrolieris.
Gaismas barjera ap darba zonu.
Mehāniskā pārslodzes aizsardzība.
Tālvadības pults ar divām pogām un kājas pedāli.
Regulējams slaida gājiens.
Motorizēta slīdņa regulēšana (FP modelī – 80100/130/160/200/250).
Automātiska centralizēta eļļošanas sistēma. (modelī FP-80/100/130/160/200/250).
Drošības standarti saskaņā ar “CE”.
Papildu komplektācija
Hidrauliskās pārslodzes drošinātājs (tikai modeļiem FP-80/100/130/160/200/250).
Materiālu padeves sistēmu pielietošana atbilstoši klientu vajadzībām.
Konkrēts dizains atbilstoši klientu prasībām.
MODELIS | VIENĪBAS | FP-60P | FP-80P | FP-100P | FP-130P | FP-160P | FP-200P | FP-250P |
Tonnāža | tonnas | ~61,18 | ~81,57 | ~101,97 | ~132,56 | ~163,15 | ~203,94 | ~254,9 |
Sitienu skaits | sitiens/min | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 |
Dziļums | mm | 260 | 300 | 300 | 325 | 375 | 400 | 450 |
Attālums starp trieci(RAM angļ.) un galdu | mm | 365 | 400 | 445 | 500 | 540 | 540 | 540 |
Motora jauda | kW | 5.5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Galda izmēri | mm | 500×700 | 600×900 | 700×1000 | 650×950 | 750×1100 | 800×1200 | 900×1300 |
Gājiena regulēšana | mm | 0-100 | 0-110 | 0-132 | 0-132 | 0-172 | 0-200 | 0-210 |
Sliedes pielāgošana | mm | motorizēts | motorizēts | motorizēts | motorizēts | motorizēts | motorizēts | motorizēts |
Instrumenta stiprinājuma cauruma diametrs | mm | Ø 45 | Ø 50 | Ø 60 | Ø 70 | Ø 80 | Ø 90 | Ø 90 |
Gaisa spiediens | Bārs | maks. 6 | maks. 6 | maks. 6 | maks. 6 | maks. 6 | maks. 6 | maks. 6 |
Garums | mm | 1250 | 1600 | 1650 | 1800 | 1890 | 2040 | 2200 |
Platums | mm | 1350 | 1500 | 1545 | 1725 | 1950 | 2125 | 2300 |
Augstums | mm | 2400 | 2750 | 2800 | 3020 | 3650 | 3510 | 3700 |
Svars | kg | 3500 | 5700 | 7000 | 8000 | 15500 | 18500 | 22000 |
Varbūt Tev interesē arī šie produkti un pakalpojumi