Standarta komplektācija
Metināta tērauda konstrukcijas korpusa rāmis.
Kloķvārpsta izgatavota no AISI 4140 (42CrMo4) leģētā tērauda, CNC slīpēta max. precizitāte.
SnBz-12 kvalitātes bronza līdz gultņiem, slīpēta minimālai virsmas pretestībai.
Ram atbalstīts no 4 pusēm.
Pneimatiskā sajūga-bremzes kombinācija.
PLC vadība drošībai.
Fotoelementu gaismas barjeras ap darba galdu.
Mehāniskais pārslodzes drošinātājs (FP20P FP30P FP 40P FP 60P).
Divu roku un kājas pedāļa vadība.
Regulējams gājiens.
Centralizēta eļļošanas sistēma.
TÜV piešķirta CE drošības akreditācija.
Papildu komplektācija
Skārienpaliktņa ekrāns lietotājam draudzīgai vadībai.
AC-Speed kontroles sistēmas pielietojums ātrākai darbībai.
Materiālu padeves sistēmu pielietošana atbilstoši klientu vajadzībām.
Konkrēts dizains atbilstoši klientu prasībām.
MODELIS | VIENĪBA | FP-10P | FP-15P | FP-20P | FP-30P | FP-40P |
Tonnāža | tonnas | ~10,2 | ~15,3 | ~20,4 | ~30,6 | ~40,8 |
Sitienu skaits | sitiens/min | 200 | 200 | 160 | 140 | 125 |
Dziļums | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 225 |
Attālums starp trieci(RAM angļ.) un galdu | mm | 180 | 215 | 240 | 300 | 300 |
Motora jauda | kW | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 |
Galda izmēri | mm | 270×370 | 320×490 | 360×550 | 400×600 | 450×650 |
Gājiena regulēšana | mm | Ø 100 | Ø 130 | Ø 140 | Ø 150 | Ø 150 |
Sliedes korekcija | mm | 35 | 40 | 40 | 60 | 75 |
Instrumenta stiprinājuma cauruma diametrs | mm | Ø 25 | Ø 30 | Ø 35 | Ø 40 | Ø 40 |
Gaisa spiediens | Bārs | maks. 6 | maks. 6 | maks. 6 | maks. 6 | maks. 6 |
Garums | mm | 1170 | 1160 | 1360 | 1300 | 1350 |
Platums | mm | 1180 | 1180 | 1100 | 1150 | 1370 |
Augstums | mm | 1700 | 1730 | 1860 | 2050 | 2160 |
Svars | kg | 590 | 922 | 1250 | 1670 | 2100 |
Varbūt Tev interesē arī šie produkti un pakalpojumi