
Darbgaldu ražotājs. Uzņēmums Apvienotajā Karalistē kopš 1984. gada nodarbojas ar tādu mehānisko instrumentu kā frēžu, virpu, torņu dzirnavu un slīpmašīnu ražošanu un pārdošanu.

| XYZ SLV | ||
|---|---|---|
| Špindelis | kW (HP) | 3,7 kW (5) mainīgs špindeļa ātrums |
| Špindeļa ātrumi | apgr./min | 70 — 3600 |
| Ātruma diapazoni | diapazoni | 2 |
| Špindeļa konuss | ISO 40 | |
| Pinoli diametrs | mm (collas) | 86 (3,38) |
| Galda izmērs | mm (collas) | 1473 x 305 (58 x 12 ) |
| T Slots | 3 off | |
| T slota izmērs | mm (collas) | 15,9 (5/8 ) |
| X ass gājiens | mm (collas) | 1000 (39,4 ) |
| Y ass gājiens | mm (collas) | 410 (16,1) |
| Z ass gājiens | mm (collas) | 413 (16) Powered |
| Jātnieka(Quill) gājiens | mm (collas) | 127 (5) |
| Slīdnis(RAM) gājiens | mm (collas) | 450 (17,7) |
| Jātnieka(Quill) padeves skaits | 3 | |
| Slīdceļa veids (Slideway) | Rūdīts un slīpēts «Boxway». | |
| Ietekmes zonas (bez gājienas) | mm | 2173 x 1818 x 2302 |
| Stāvu plāns (ietver galdu gājienas ) | mm | 3163 X 2028 x 2302 |
| Darba augstums (bez bez pakāpiena blokiem) | mm | 2330 |
| Mašīnas svars | kg | 1850 |
| Jaudas prasības | A | 13 |
| Prasības gaisam | l/min(bar) | 220 (6) |
Standarta Komplektācija
| Jaudas padeve |
| Jaudas pieaugums un kritums |
| Stikla šķiedras šķembu paplāte |
| Y ass jaudas padeve |
| 3 ass digitālā nolasīšana |
| Dzesētājs |
| Darba gaisma |
| Šķiedru paplāte |
| Galda sargs |
Papildu komplektācija
| Bloķētas šūpoles un priekšmetstikliņš Lexan aizsargs |
| Gaisa jaudas [frēzvārpstas] ievilcējskrūve |
| Millstar DRO jātniekam |
| 4. ass DRO uz jātnieka ir savienota ar ceļgalu |
| Pakāpiena bloki |
| Taisnā leņķa stiprinājums |
| Instrumenti |