Darbgaldu ražotājs. Uzņēmums Apvienotajā Karalistē kopš 1984. gada nodarbojas ar tādu mehānisko instrumentu kā frēžu, virpu, torņu dzirnavu un slīpmašīnu ražošanu un pārdošanu.
XYZ 1500 | ||
---|---|---|
Špindelis | kW (HP) | 2,24 kW (3) mainīgs špindeļa ātrums |
Špindeļa ātrumi | apgr./min | 60 – 3500 |
Ātruma diapazoni | diapazoni | 2 |
Špindeļa konuss | R8 (ISO 30 Optional) | |
Pinoli diametrs | mm (collas) | 86 (3,38) |
Galda izmērs | mm (collas) | 1069 x 228 (42 x 9 ) |
T Slots | 3 off | |
T slota izmērs | mm (collas) | 15,9 (5/8 ) |
X ass gājiens | mm (collas) | 660 (26) |
Y ass gājiens | mm (collas) | 285(12) |
Z ass gājiens | mm (collas) | 406 (16) |
Jātnieka(Quill) gājiens | mm (collas) | 127 (5) |
Slīdnis(RAM) gājiens | mm (collas) | 305 (12) |
Jātnieka(Quill) padeves skaits | 3 | |
Slīdceļa veids (Slideway) | Rūdīta un slīpēta “baložu aste”. | |
Ietekmes zonas (bez gājienas) | mm | 1600 x 1450 |
Stāvu plāns (ietver galdu gājienas ) | mm | 2167 x 1670 |
Darba augstums (bez bez pakāpiena blokiem) | mm | 2220 |
Mašīnas svars | kg | 925 |
Jaudas prasības | A | 7.5 |
Prasības gaisam | l/min(bar) | 220 (6) |
Standarta Komplektācija
Jaudas padeve |
Jaudas pieaugums un kritums tikai modelis SLV |
3 ass digitālā nolasīšana |
Dzesētājs |
Darba gaisma |
Šķiedru paplāte |
Galda sargs |
Papildu komplektācija
Stikla šķiedras šķembu paplāte XYZ 1500 |
Bloķētas šūpoles un priekšmetstikliņš Lexan aizsargs |
Gaisa jaudas [frēzvārpstas] ievilcējskrūve |
Y ass jaudas padeve (SLV Standarta Komplektācijā) |
Millstar DRO jātniekam |
4. ass DRO uz jātnieka ir savienota ar ceļgalu |
Pakāpiena bloki |
Taisnā leņķa stiprinājums |
Instrumenti |
Varbūt Tev interesē arī šie produkti un pakalpojumi