| Specifikācijas | YTU — 400 | |
| Mašīnas galda virsma | mm | 500×200 |
| Maks. Slīpēšanas garums (-X ass) | mm | 400 |
| Maks. Slīpēšanas platums (-Y ass) | mm | 200 |
| Max.Attālums no špindeļa centra līdz galdam | mm | 75 |
| Maks./Min. Galda ātrums (-X ass) | m/min | 1-20 |
| Automātiskā padeves kustība (-Y ass) | mm | 0,1-40 |
| Minimālā manuālā padeves kustība (-Y ass) | mm | 0,02 |
| Automātiskā padeves kustība (-Z ass) | mm | 0,01 ~ 0,02 |
| Min. manuālās padeves kustība (-Z ass) | mm | 0,005 |
| Slīpripas diametrs (maks.) | mm | 250x30x76,2 |
| Slīpripas griešanās ātrums (regulējams ātrums) | apgr./min | 0-1400 |
| Elektriskā sistēma | V | 380–24 |
| Gājiena motors (Z) | Kw | 0.37 |
| Traversa motors (Y) | Kw | 0.37 |
| Hidrauliskais motors (X) | Kw | 4 |
| Špindeļa motors | Kw | 2.2 |
| Automātiskā eļļošanas sūkņa motors | Kw | 0.18 |
| Ūdens sūkņa motors | Kw | 0.37 |
| Mašīnas darba garums | mm | 1600 |
| Mašīnas garums | mm | 1120 |
| Mašīnas platums | mm | 1400 |
| Mašīnas augstums | mm | 1730 |
| Mašīnas svars | Kilograms | 1450 |
Standarta funkcijas
- Čuguna pamatne
- Automātiskā padeve (Z un Y ass)
- Riteņa plakana virsma tuvojas LED gaismai (pēc izvēles)
- Regulējams slīpripas ātrums ‘0-1400 RPM’
- Špindeļa galva, kustības uz augšu un uz leju ar regulējamu ātrumu
- Elektromagnētiskais galds
- Turcīta pārklājuma slidkalniņu sistēma
- Pārvietojams skārienekrāns un spiedpogu vadības panelis
- Hidrauliskā ātruma regulēšanas galds segumam (X ass)
- Pārvietojama darba apgaismojuma lampa un elektriskais panelis apgaismojuma lampas iekšpusē
- Kolonnas (Z ass) aizkars slaidu nostiprināšanai
- Magnētiskais dzesēšanas ūdens separators (pēc izvēles)
- Vienkārša programmēšana un automātiskās padeves iestatījumi
- Trīs dažādi automātiskās slīpēšanas režīmi
- Galda ass marmora lodīšu skrūvju sistēma
- Špindeļas galvas kustības uz leju un augšu (Z ass) ar lodīšu skrūvju sistēmu
- Lodīšu skrūvju sistēma galdam uz priekšu un atpakaļ (Y ass)
- Laika regulēšanas automātiskā eļļošanas sistēma
- Riteņu apgriešanas iekārta (nostiprināta uz griešanas galvas)
| Sērijas Nr | Standarta / Papildaprīkojums | Standarta | Papildus |
| 02499 | Ūdens dzesēšanas tvertne ar auduma filtru | 1 | |
| 02498 | Hidrauliskā tvertne ar dzesēšanas sistēmu | 1 | |
| 024102 | Riteņa atloks ar slīpripu (fiksēts uz mašīnas) | 1 | |
| 024103 | Riteņu balansēšanas iekārta un vārpsta | 1 | |
| 024104 | Riteņu demontāžas spieķi | 1 | |
| 024106 | Ūdens aizsardzības vāki | 1 | |
| 024107 | Magnētiskais galds | 1 | |
| 024108 | Mašīnu balansēšanas sastāvdaļas | 5 | |
| 024109 | Riteņu nosēšanās aparāts | 1 | |
| 024110 | 1,5 gradu riteņu slīpēšanas dimants | 1 | |
| 024111 | Lietotāja rokasgrāmata — elektriskās ķēdes | 1 | |
| 024112 | Instrumentu kaste (komplekts) | 1 | |
| 024117 | Elektroniskais rokrats ar regulējamu ātrumu | Papildus | |
| 024118 | Darba signāls Gaisma «3 dažādi posmi» | Papildus | |
| 024116 | Paralēli balsti | Papildus | |
| 024119 | Riteņa plakana virsma tuvojas LED gaismai | Papildus | |
| 024120 | Digitālās ass indikators (X, Y, Z ass) | Papildus | |
| 024113 | Bīdāmie vāki un kabīne | Papildus | |
| 024115 | (Fiksēts uz slīpēšanas galviņas) Riteņu nosēšanās aparāts | Papildus | |
| 024114 | Magnētiskais dzesēšanas ūdens separators | Papildus | |
| 024121 | (Pārnēsājams) ātruma regulēšanas elektroniskais rokrats | Papildus |


Varbūt Tev interesē arī šie produkti un pakalpojumi


